Barème de l’I.F.I. au 01/01/2020
Valeur nette taxable du patrimoine immobilier | Tarif |
---|---|
Moins de 800 000 € | 0 % |
De 800 000 à 1 300 000 € | 0,5 % |
De 1 300 000 à 2 570 000 € | 0,7 % |
De 2 570 000 à 5 000 000 € | 1 % |
De 5 000 000 à 10 000 000 € | 1,25 % |
Plus de 10 000 000 € | 1,5 % |
* Seuls les contribuables détenant un patrimoine immobilier dont la valeur nette taxable est supérieure à 1 300 000 € sont redevables de l’IFI. |
Historique
Valeur nette taxable du patrimoine immobilier | Tarif |
---|---|
Moins de 800 000 € | 0 % |
De 800 000 à 1 300 000 € | 0,5 % |
De 1 300 000 à 2 570 000 € | 0,7 % |
De 2 570 000 à 5 000 000 € | 1 % |
De 5 000 000 à 10 000 000 € | 1,25 % |
Plus de 10 000 000 € | 1,5 % |
* Seuls les contribuables détenant un patrimoine immobilier dont la valeur nette taxable est supérieure à 1 300 000 € sont redevables de l’IFI. |
Valeur nette taxable du patrimoine immobilier | Tarif |
---|---|
Moins de 800 000 € | 0 % |
De 800 000 à 1 300 000 € | 0,5 % |
De 1 300 000 à 2 570 000 € | 0,7 % |
De 2 570 000 à 5 000 000 € | 1 % |
De 5 000 000 à 10 000 000 € | 1,25 % |
Plus de 10 000 000 € | 1,5 % |
* Seuls les contribuables détenant un patrimoine immobilier dont la valeur nette taxable est supérieure à 1 300 000 € sont redevables de l’IFI. |