Formateurs occasionnels : assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale

Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2020

Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2020
Salaire journalier Assiette journalière des cotisations
Inférieur à 189 € 58,59 €
Entre 189 et 377 € 177,66 €
Entre 378 et 566 € 296,73 €
Entre 567 et 755 € 413,91 €
Entre 756 et 944 € 532,98 €
Entre 945 et 1 133 € 614,25 €
Entre 1 134 et 1 322 € 725,76 €
Entre 1 323 et 1 889 € 835,38 €
Égal ou supérieur à 1 889 € salaire réel

Précision : l’assiette forfaitaire est applicable si l’activité de formation n’excède pas 30 jours civils par an et par employeur.

Historique

Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2019
Salaire journalier Assiette journalière des cotisations
Inférieur à 186 € 57,66 €
Entre 186 et 371 € 174,84 €
Entre 372 et 557 € 292,02 €
Entre 558 et 743 € 407,34 €
Entre 744 et 929 € 524,52 €
Entre 930 et 1 115 € 604,50 €
Entre 1 116 et 1 301 € 714,24 €
Entre 1 302 et 1 859 € 822,12 €
Égal ou supérieur à 1 860 € salaire réel

Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2018
Salaire journalier Assiette journalière des cotisations
Inférieur à 182 € 56,42 €
Entre 182 et 363 € 171,08 €
Entre 364 et 545 € 285,74 €
Entre 546 et 727 € 398,58 €
Entre 728 et 909 € 513,24 €
Entre 910 et 1 091 € 591,50 €
Entre 1 092 et 1 273 € 698,88 €
Entre 1 274 et 1 819 € 804,44 €
Égal ou supérieur à 1 819 € salaire réel

Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2017
Salaire journalier Assiette journalière des cotisations
Inférieur à 180 € 55,80 €
Entre 180 et 359 € 169,20 €
Entre 360 et 539 € 282,60 €
Entre 540 et 719 € 394,20 €
Entre 720 et 899 € 507,60 €
Entre 900 et 1 079 € 585 €
Entre 1 080 et 1 259 € 691,20 €
Entre 1 260 et 1 799 € 795,60 €
Égal ou supérieur à 1 800 € salaire réel

© Les Echos Publishing 2019