Nature | 1er trim. 2020 | 2e trim. 2020 |
---|---|---|
PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Découverts en compte | 10,88 | 10,92 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans - taux variable | 1,21 | 1,16 |
Prêts > 2 ans - taux fixe | 1,40 | 1,33 |
Découverts en compte | 10,88 | 10,92 |
Prêts < ou = 2 ans | 1,21 | 1,10 |
Prêts - achats ou ventes à tempérament | 2,35 | 2,10 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit immobilier d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | - prêts < 10 ans : 1,81 - prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 1,80 - prêts > ou = 20 ans : 1,88 |
- prêts < 10 ans : 1,79 - prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 1,80 - prêts > ou = 20 ans : 1,93 |
Prêts à taux variable | 1,70 | 1,71 |
Prêts relais | 2,24 | 2,26 |
Prêts consentis à des consommateurs (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 euros | 15,98 | 15,87 |
Prêts > 3 000 euros et <= 6 000 euros | 8,40 | 7,89 |
Prêts > 6 000 euros | 4,26 | 4,16 |